Free
Alles om te trainen en je eten bij te houden.
Gratis voor altijd
Begin gratis. Trainen en je dagboek bijhouden zijn er nooit begrensd.
Alles om te trainen en je eten bij te houden.
Gratis voor altijd
Met AI-functies en ruimere limieten.
€3,99 per maand
of €34,99 per jaar
Zonder limieten op eigen schema's, maaltijden en AI.
€7,99 per maand
of €69,99 per jaar
Voor sportscholen en coaches. Wordt later uitgewerkt.
Binnenkort
Betalen wordt later in de app zelf gebouwd. Tot die tijd kun je nog niet zelf een betaald plan nemen. Prijzen zijn inclusief btw.
| Wat zit erin | Free | Basic | Pro |
|---|---|---|---|
| Trainen | |||
| Schema's, agenda, trainen en voortgang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigen schema's | 2 | 5 | Onbeperkt |
| Standaardschema's overnemen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progresfoto's bewaren | — | ✓ | ✓ |
| Aantal progresfoto's | — | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Terugkijken in trainingen en voortgang | 2 maanden | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Voeding | |||
| Dagboek, doel en overzichten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigen maaltijden | 4 | 100 | Onbeperkt |
| Barcode scanner | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI | |||
| AI-scan eten: foto of omschrijving | — | ✓ | ✓ |
| AI-scan eten per maand (foto of omschrijving) | — | 20 | 200 |
| AI-assistent (nog in ontwikkeling) | — | ✓ | ✓ |
| AI-assistent: verzoeken per maand | — | 20 | Onbeperkt |
| Delen en geschiedenis | |||
| Producten, maaltijden en oefeningen insturen voor iedereen | ✓ | ✓ | ✓ |
Sets loggen en het voedingsdagboek hebben in geen enkel plan een limiet.
Val je terug naar een lager plan, dan houd je al je gegevens. Een limiet begrenst alleen het aanmaken van iets nieuws.